La Liga Form Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Barcelona |
| 16 |
| |||
| 2 | Valencia |
| 14 |
| |||
| 3 | Real Betis |
| 13 |
| |||
| 4 | Villarreal |
| 13 |
| |||
| 5 | Atletico Madrid |
| 13 |
| |||
| 6 | Real Madrid |
| 12 |
| |||
| 7 | Athletic Bilbao |
| 11 |
| |||
| 8 | Osasuna |
| 11 |
| |||
| 9 | Celta Vigo |
| 9 |
| |||
| 10 | Alaves |
| 8 |
| |||
| 11 | Rayo Vallecano |
| 7 |
| |||
| 12 | Mallorca |
| 7 |
| |||
| 13 | Leganes |
| 7 |
| |||
| 14 | Las Palmas |
| 6 |
| |||
| 15 | Real Sociedad |
| 5 |
| |||
| 16 | Girona |
| 4 |
| |||
| 17 | Getafe |
| 3 |
| |||
| 18 | Sevilla |
| 2 |
| |||
| 19 | Real Valladolid |
| 0 |
| |||
Home Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Barcelona | 16 | |
| 2 | Real Madrid | 15 | |
| 3 | Betis | 15 | |
| 4 | Athletic Bilbao | 14 | |
| 5 | Atletico | 13 | |
| 6 | Valencia | 13 | |
| 7 | Celta Vigo | 13 | |
| 8 | Osasuna | 11 | |
| 9 | Mallorca | 11 | |
| 10 | Real Sociedad | 10 | |
| 11 | Villarreal | 9 | |
| 12 | Leganes | 8 | |
| 13 | Alaves | 7 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 6 | |
| 15 | Girona | 5 | |
| 16 | Las Palmas | 4 | |
| 17 | Getafe | 4 | |
| 18 | Sevilla | 3 | |
| 19 | Valladolid | 1 |
Away Guide
| Team | Last Six (oldest first) | PTS | |
| 1 | Barcelona | 16 | |
| 2 | Betis | 13 | |
| 3 | Villarreal | 12 | |
| 4 | Real Madrid | 10 | |
| 5 | Valencia | 10 | |
| 6 | Celta Vigo | 8 | |
| 7 | Atletico | 8 | |
| 8 | Alaves | 7 | |
| 9 | Rayo Vallecano | 6 | |
| 10 | Getafe | 6 | |
| 11 | Athletic Bilbao | 6 | |
| 12 | Las Palmas | 5 | |
| 13 | Osasuna | 5 | |
| 14 | Mallorca | 5 | |
| 15 | Real Sociedad | 5 | |
| 16 | Sevilla | 4 | |
| 17 | Girona | 2 | |
| 18 | Leganes | 2 | |
| 19 | Valladolid | 0 |


