Hungarian NB I Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Ferencvaros | 31 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | 18 | 9 | 4 | 59 | 30 | 29 | 63 | ||||
2 | Puskas AcademyPuskas Academy | 31 | 11 | 3 | 1 | 30 | 15 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 18 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 | 60 | ||||
3 | Paksi SE | 31 | 10 | 3 | 2 | 38 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 16 | 7 | 8 | 64 | 46 | 18 | 55 | ||||
4 | Gyori ETOGyor | 31 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 7 | 2 | 24 | 17 | 14 | 10 | 7 | 48 | 35 | 13 | 52 | ||||
5 | MTK | 31 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 13 | 7 | 11 | 51 | 42 | 9 | 46 | ||||
6 | Diosgyor | 31 | 6 | 5 | 5 | 19 | 21 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | 10 | 11 | 10 | 38 | 46 | -8 | 41 | ||||
7 | UjpestUjpest | 31 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | 8 | 13 | 10 | 33 | 41 | -8 | 37 | ||||
8 | Nyiregyhaza SpartacusNyiregyhaza | 31 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 2 | 3 | 10 | 11 | 32 | 9 | 7 | 15 | 29 | 50 | -21 | 34 | ||||
9 | Zalaegerszegi TE | 31 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | 7 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 | ||||
10 | FehervarFehervar | 31 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 46 | -12 | 31 | ||||
11 | Debrecen | 31 | 5 | 3 | 7 | 28 | 30 | 3 | 3 | 10 | 21 | 29 | 8 | 6 | 17 | 49 | 59 | -10 | 30 | ||||
12 | Kecskemeti TE | 31 | 3 | 8 | 5 | 18 | 21 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | 4 | 12 | 15 | 30 | 51 | -21 | 24 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Puskas Academy | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 |
2 | Paksi SE | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 33 |
3 | Ferencvaros | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 32 |
4 | Gyor | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 27 |
5 | MTK | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 26 |
6 | Nyiregyhaza | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 |
7 | Diosgyor | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 23 |
8 | Fehervar | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 | 21 |
9 | Zalaegerszegi TE | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
10 | Ujpest | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
11 | Debrecen | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 18 |
12 | Kecskemeti TE | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Ferencvaros | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 31 |
2 | Gyor | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 17 | 7 | 25 |
3 | Puskas Academy | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
4 | Paksi SE | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 22 |
5 | MTK | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
6 | Diosgyor | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 | 18 |
7 | Ujpest | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 |
8 | Debrecen | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 12 |
9 | Zalaegerszegi TE | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10 | Fehervar | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 |
11 | Nyiregyhaza | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 9 |
12 | Kecskemeti TE | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 |