Chinese Super League Table
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
| 1 | Shanghai ShenhuaSh. Shenhua | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 29 | ||||
| 2 | Chengdu RongchengChengdu | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 29 | ||||
| 3 | Beijing GuoanBeijing Guoan | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 25 | ||||
| 4 | Shanghai PortShanghai Port | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 23 | ||||
| 5 | Shandong TaishanShandong | 12 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 20 | ||||
| 6 | Tianjin Jinmen TigerTianjin Jinmen | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 | ||||
| 7 | Qingdao Youth Island | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 | ||||
| 8 | Zhejiang ProfessionalZhejiang | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 | ||||
| 9 | Yunnan Yukun | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 | ||||
| 10 | Dalian Zhixing | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 | ||||
| 11 | Meizhou Hakka | 12 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 | ||||
| 12 | Wuhan Three TownsWuhan TT | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 | ||||
| 13 | Sichuan JiuniuSichuan | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 11 | ||||
| 14 | HenanHenan | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 10 | ||||
| 15 | Qingdao Hainiu | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 | ||||
| 16 | Changchun YataiChangchun | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 5 | ||||
Home Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Sh. Shenhua | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Beijing Guoan | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | Shanghai Port | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 4 | Chengdu | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | Zhejiang | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Shandong | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 7 | Dalian Zhixing | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Qingdao Youth Island | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 9 | Meizhou Hakka | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 10 | Tianjin Jinmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 11 | Wuhan TT | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 12 | Sichuan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 13 | Yunnan Yukun | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 14 | Qingdao Hainiu | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 15 | Henan | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 16 | Changchun | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Away Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Chengdu | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 2 | Beijing Guoan | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 3 | Shanghai Port | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | Sh. Shenhua | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Shandong | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 6 | Tianjin Jinmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 7 | Yunnan Yukun | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 8 | Henan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Zhejiang | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 10 | Qingdao Youth Island | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 11 | Wuhan TT | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | Dalian Zhixing | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 13 | Sichuan | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| 14 | Meizhou Hakka | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 15 | Changchun | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 16 | Qingdao Hainiu | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |

