Home > Football > Eredivisie
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats, suggests the most likely outcome of this match is a AZ Alkmaar win with a probability of 66.93%. A draw has a probability of 18.9% and a win for Groningen has a probability of 14.16%.
The most likely scoreline for an AZ Alkmaar win is 2-0 with a probability of 10.81%. The next most likely scorelines for that outcome are 2-1 (9.81%) and 1-0 (9.8%). The likeliest drawn scoreline is 1-1 (8.89%), while for a Groningen win it is 1-2 (4.03%).
Result | ||
AZ Alkmaar | Draw | Groningen |
66.93% ( | 18.9% ( | 14.16% ( |
Both teams to score 53.08% ( |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
60.21% ( | 39.79% ( |
Over 3.5 | Under 3.5 |
37.85% ( | 62.14% ( |
AZ Alkmaar Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
89.01% ( | 10.99% ( |
Over 1.5 | Under 1.5 |
64.73% ( | 35.27% ( |
Groningen Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
59.64% ( | 40.36% ( |
Over 1.5 | Under 1.5 |
23.02% ( | 76.98% ( |
Score Analysis |
AZ Alkmaar | Draw | Groningen |
2-0 @ 10.81% ( 2-1 @ 9.81% ( 1-0 @ 9.8% ( 3-0 @ 7.96% ( 3-1 @ 7.22% ( 4-0 @ 4.39% ( 4-1 @ 3.99% ( 3-2 @ 3.28% ( 5-0 @ 1.94% ( 4-2 @ 1.81% ( 5-1 @ 1.76% ( Other @ 4.17% Total : 66.93% | 1-1 @ 8.89% ( 2-2 @ 4.45% ( 0-0 @ 4.44% ( 3-3 @ 0.99% ( Other @ 0.14% Total : 18.9% | 1-2 @ 4.03% ( 0-1 @ 4.03% ( 0-2 @ 1.83% ( 2-3 @ 1.35% ( 1-3 @ 1.22% ( Other @ 1.71% Total : 14.16% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Ajax | 32 | 23 | 5 | 4 | 63 | 30 | 33 | 74 |
2 | PSV EindhovenPSV | 32 | 23 | 4 | 5 | 96 | 37 | 59 | 73 |
3 | Feyenoord | 32 | 19 | 8 | 5 | 74 | 36 | 38 | 65 |
4 | FC UtrechtUtrecht | 32 | 18 | 8 | 6 | 61 | 44 | 17 | 62 |
5 | FC Twente | 32 | 15 | 9 | 8 | 60 | 44 | 16 | 54 |
6 | AZ AlkmaarAZ | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 34 | 20 | 53 |
7 | Go Ahead Eagles | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 50 | 3 | 48 |
8 | Heerenveen | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 56 | -16 | 40 |
9 | Fortuna SittardSittard | 32 | 11 | 6 | 15 | 36 | 53 | -17 | 39 |
10 | Sparta RotterdamSparta | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 38 |
11 | Groningen | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 49 | -11 | 38 |
12 | Heracles | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 57 | -17 | 38 |
13 | NECNijmegen | 32 | 10 | 7 | 15 | 46 | 45 | 1 | 37 |
14 | PEC Zwolle | 32 | 8 | 11 | 13 | 39 | 50 | -11 | 35 |
15 | NAC BredaNAC Breda | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 54 | -21 | 32 |
16 | Willem II | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 53 | -21 | 25 |
17 | RKC WaalwijkRKC Waalwijk | 32 | 5 | 7 | 20 | 39 | 69 | -30 | 22 |
18 | Almere CityAlmere City | 32 | 4 | 8 | 20 | 21 | 62 | -41 | 20 |
> Eredivisie Full Table |