J1 League Table
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
| 1 | Kashima AntlersKashima Antlers | 16 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 34 | ||||
| 2 | Kashiwa ReysolReysol | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 | 30 | ||||
| 3 | Kyoto Sanga | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 28 | ||||
| 4 | Urawa Red DiamondsUrawa | 16 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 | ||||
| 5 | Sanfrecce HiroshimaHiroshima | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 26 | ||||
| 6 | Gamba OsakaGamba Osaka | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | ||||
| 7 | Cerezo OsakaCerezo | 16 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 | ||||
| 8 | Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 | ||||
| 9 | Vissel KobeVissel Kobe | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | ||||
| 10 | Machida Zelvia | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | ||||
| 11 | Avispa Fukuoka | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | ||||
| 12 | Shonan BellmareShonan Bellmare | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 21 | ||||
| 13 | Tokyo Verdy | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20 | ||||
| 14 | FC Tokyo | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | ||||
| 15 | Fagiano OkayamaOkayama | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | ||||
| 16 | Kawasaki FrontaleKawasaki | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 | ||||
| 17 | Nagoya GrampusNagoya Grampus | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||||
| 18 | Yokohama FCYokohama FC | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 | 15 | ||||
| 19 | Albirex Niigata | 15 | 0 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | ||||
| 20 | Yokohama F MarinosYokohama | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||||
Home Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 22 |
| 2 | Urawa | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 3 | Hiroshima | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 4 | Gamba Osaka | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 5 | Reysol | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 6 | Okayama | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 7 | Yokohama FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9 | Kyoto Sanga | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 10 | Cerezo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 11 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 12 | FC Tokyo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 13 | Avispa Fukuoka | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 14 | Vissel Kobe | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 15 | Shonan Bellmare | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 16 | Tokyo Verdy | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 17 | Kawasaki | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 18 | Yokohama | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 19 | Albirex Niigata | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
| 20 | Machida Zelvia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Away Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Machida Zelvia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 2 | Kyoto Sanga | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 3 | Reysol | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | Kashima Antlers | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Shonan Bellmare | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
| 6 | Kawasaki | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Cerezo | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 8 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Hiroshima | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 11 | Avispa Fukuoka | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 12 | Tokyo Verdy | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| 13 | Urawa | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Albirex Niigata | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 15 | FC Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 16 | Gamba Osaka | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 17 | Okayama | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 18 | Nagoya Grampus | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 19 | Yokohama FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 20 | Yokohama | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 1 |

